宇都宮市雀宮町 208.76㎡ 売地
土地面積は208.76㎡(実測)あります。土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です。当社から土地を探しませんか。お客様に適した土地をご紹介していきます。まずはご希望条件などをお気軽にお申し付けくださいませ。
物件情報
周辺施設
宇都宮市雀宮町 208.76㎡ 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 栃木県宇都宮市雀宮町448-56、-57 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 650万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 208.76㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 63.14坪 | 坪単価 | 10.29万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 畑 /高台 |
備考 | 環境の良いエリアにある売地です。こちらの土地面積は208.76㎡(実測)となっています。宇都宮市エリアの不動産探しは、地元密着の当社にお任せください。不動産情報だけではなく、住環境から施設情報まで地域を知り尽くしたスタッフがご案内いたします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。