宇都宮市西原町 507.13㎡ 売地
こちらの土地の面積は507.13㎡(実測)。周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。東武宇都宮線南宇都宮周辺は住環境も整っており、不動産購入にお薦めです。宇都宮市エリアの不動産情報は、当社にぜひお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。
物件情報
周辺施設
宇都宮市西原町 507.13㎡ 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 栃木県宇都宮市西原町600番35 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,600万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 507.13㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 153.4坪 | 坪単価 | 29.99万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /平坦 |
備考 | こちらの土地面積は507.13㎡(実測)となっています。こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。こちらの土地は前面道路6m以上です。信頼と実績の当社が、お客様の不動産購入への不安や疑問を解消いたします。ぜひ不動産探しは当社にお任せください。お客様のお問い合わせをお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。