宇都宮市西の宮1丁目 355㎡ 売地
前面道路と高低差がない形状で身体障がい者にも優しいです。土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。土地面積は355㎡(公簿)となっております。お客様のご要望に沿った東武宇都宮線東武宇都宮周辺の不動産情報なら当社にお任せください。知識と経験豊富なスタッフが、お客様の不動産探しを全力でお手伝いいたします。
物件情報
周辺施設
宇都宮市西の宮1丁目 355㎡ 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 栃木県宇都宮市西の宮1丁目9-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,800万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 355.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 107.38坪 | 坪単価 | 16.77万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 山林 /ひな段 |
備考 | 前面道路との高低差がないため年配の方にも優しい造りになっています。土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。イチオシの土地面積355㎡(公簿)の土地です。ニーズの高い宇都宮市エリアのお薦め情報が満載です。大きな買い物である不動産購入は、信頼と実績の当社にぜひお任せください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。