宇都宮市花房本町 423.25㎡ 売地
前面道路と高低差がない形状で身体障がい者にも優しいです。土地面積は423.25㎡(公簿)で一押しです。土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。お客様のご要望に沿った東武宇都宮線東武宇都宮周辺の不動産情報なら当社にお任せください。知識と経験豊富なスタッフが、お客様の不動産探しを全力でお手伝いいたします。
物件情報
周辺施設
宇都宮市花房本町 423.25㎡ 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 栃木県宇都宮市花房本町5-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,980万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 423.25㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 128.03坪 | 坪単価 | 23.28万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | イチオシの土地面積423.25㎡(公簿)の土地です。誰が使うにも使いやすい前面道路と高低差がない形状です。土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です。宇都宮市エリアの不動産情報を、経験・知識が豊富なスタッフがご紹介いたします。お薦めの東武宇都宮線東武宇都宮周辺の情報もございますので、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
宇都宮市花房本町 423.25㎡ 売地の販売区画情報