宇都宮市細谷町 215.58㎡ 売地
前面道路との高低差はありません。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。こちらの土地の面積は215.58㎡(実測)。地元に精通するスタッフの揃う当社は、不動産情報の鮮度と濃さが違います。お客様の不動産探しを、ぜひ当社にお手伝いさせてください。ご連絡をお待ちしております。
物件情報
周辺施設
宇都宮市細谷町 215.58㎡ 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 栃木県宇都宮市細谷町430-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,200万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 215.58㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 65.21坪 | 坪単価 | 18.41万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 山林 /- |
備考 | 前面道路と高低差がないので荷物の運搬もしやすくて便利です。周辺環境が充実している売地はこちらです。土地面積は215.58㎡(実測)でイチオシ。不動産探しは、経験と知識豊富なスタッフの揃う当社にお任せください。親切丁寧なご対応をモットーとし、お客様のご要望にお応えできるよう努めております。お客様のお問い合わせをお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。