宇都宮市東町 217.61㎡ 売地
住まいの場所としておすすめな住宅用地となっています。買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です。立地している第一種住居地域は、指定面積が最も広く、大規模なマンションも数多く見られる地域です。売地をお探しの方には、こちらの売地はいかがでしょうか。満足のいく土地が宇都宮市にある東北本線宇都宮付近で見つかります。お問い合わせはmc-baibai@masuko.xsrv.jpまで受け付けております
物件情報
周辺施設
宇都宮市立御幸小学校
約1378m/18分
宇都宮市立鬼怒中学校
約2782m/35分
宇都宮市東町 217.61㎡ 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 栃木県宇都宮市東町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,100万円 | 土地面積 | 217.61㎡ |
坪数 | 65.82坪 | 坪単価 | 16.71万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 『宇都宮市東町 1213.6万円 売地』:東北本線宇都宮にも近くて便利。住みやすい環境の整った住宅用地なのでおすすめです。平坦地なので、傾斜地と比べて建築しやすい立地です。立地は、日当たりや日影など各種制限の内容がそれほど厳しくなく戸建やマンションが密集したエリアを形成することが多い第一種住居地域。整形地のため状態良しの売地です。お電話でのお問い合わせは、028-650-5770にて承っております。東北本線宇都宮周辺の土地の事なら、MC住宅情報センターにご用命ください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。