宇都宮市今宮1丁目 127.70㎡ 売地
土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。前面道路との高低差が無いためフラットで敷地が使いやすいです。土地面積は127.7㎡(公簿)です。お客様のご要望に沿った東武宇都宮線西川田周辺の不動産情報なら当社にお任せください。知識と経験豊富なスタッフが、お客様の不動産探しを全力でお手伝いいたします。
物件情報
周辺施設
宇都宮市今宮1丁目 127.70㎡ 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 栃木県宇都宮市今宮4丁目17-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,100万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 127.70㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 38.62坪 | 坪単価 | 28.48万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 土地面積は127.7㎡(公簿)でございます。前面道路と高低差がないので荷物の運搬もしやすくて便利です。周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。希望条件に一致する不動産が見つからず、諦め気味になっていませんか。情報網を活かし、鮮度の高い情報収集に努める当社ならきっとあなたのこだわりに応えることができます。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
宇都宮市今宮1丁目 127.70㎡ 売地の販売区画情報