宇都宮市中里町 548.08㎡ 売地
広さの心配がいらない土地面積548.08㎡(公簿)。誰が使うにも使いやすい前面道路と高低差がない形状です。土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。宇都宮市エリアの住環境について、地域を知り尽くしているスタッフが適切にご案内いたします。不動産探しのことなら、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
宇都宮市中里町 548.08㎡ 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 栃木県宇都宮市中里町470 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,300万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 548.08㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 165.79坪 | 坪単価 | 7.85万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /高台 |
備考 | イチオシの土地面積548.08㎡(公簿)の土地です。土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。前面道路と高低差がない形状で身体障がい者にも優しいです。初めての不動産探しは不安や疑問がたくさんあるかと思います。当社の経験と知識豊富なスタッフがわかりやすく解説し、お客様の不安を解消いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。