下野市緑5丁目 249.23㎡ 売地
土地面積は249.23㎡(公簿)となっています。誰が使うにも使いやすい前面道路と高低差がない形状です。土地購入をお考えの方におすすめなのがこちらの売地。土地探しをお考えの方はぜひ当社でお探しください。当社スタッフがそれぞれの用途に合わせて、土地情報をお客様にご提供して参ります。
物件情報
周辺施設
下野市緑5丁目 249.23㎡ 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 栃木県下野市緑5丁目5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,250万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 249.23㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 75.39坪 | 坪単価 | 29.84万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 土地購入をお考えの方におすすめなのがこちらの売地。土地面積は249.23㎡(公簿)あります。前面道路との高低差がないため年配の方にも優しい造りになっています。地元に精通するスタッフの揃う当社は、不動産情報の鮮度と濃さが違います。お客様の不動産探しを、ぜひ当社にお手伝いさせてください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。