下野市細谷 1982.95㎡ 売地
徒歩12分の場所に細谷小学校があります。広さの心配がいらない土地面積1982.95㎡(公簿)。こちらの土地は前面道路6m以上です。コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。地元密着の当社にはお薦めの不動産情報が多数ございます。ぜひお気軽にお問い合わせいただき、お客様のご希望条件をお聞かせください。
物件情報
周辺施設
下野市細谷 1982.95㎡ 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 栃木県下野市細谷560 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,400万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 1982.95㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 599.84坪 | 坪単価 | 4.01万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /高台 |
備考 | 徒歩12分の場所に細谷小学校があります。イチオシの土地面積1982.95㎡(公簿)の土地です。こちらの土地は前面道路6m以上です。周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。下野市エリアの不動産探しは、地元密着の当社にお任せください。不動産情報だけではなく、住環境から施設情報まで地域を知り尽くしたスタッフがご案内いたします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。