下野市石橋 278.30㎡ 売地
土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。土地面積は278.3㎡(公簿)となっております。道路が南側に面しているので、とてもニーズが高いです。不動産探しは経験豊富な不動産のプロフェッショナルが揃う当社にお任せください。お客様にご満足いただけるよう、親切丁寧なサポートを心がけております。
物件情報
周辺施設
下野市石橋 278.30㎡ 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 栃木県下野市石橋819-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,300万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 278.30㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 84.18坪 | 坪単価 | 15.45万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 土地面積は278.3㎡(公簿)でございます。道路が南側に面しているので、とてもニーズが高いです。土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。豊富な情報量を誇る当社では、たくさんの土地情報をご用意しております。詳細をご確認いただき、気になるようでしたら見学をしてみるのもオススメです。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。