下野市石橋 1491㎡ 売地
売地をお探しの方には、こちらの売地はいかがでしょうか。誰が使うにも使いやすい前面道路と高低差がない形状です。土地面積は1491㎡(公簿)となっております。東北本線石橋周辺は住環境も整っており、不動産購入にお薦めです。下野市エリアの不動産情報は、当社にぜひお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。
物件情報
周辺施設
下野市石橋 1491㎡ 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 栃木県下野市石橋466-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,400万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 1491.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 451.02坪 | 坪単価 | 11.98万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 畑 /平坦 |
備考 | 使い勝手が非常に良い前面道路と高低差がない形になっています。土地面積は1491㎡(公簿)となっております。周辺環境も良好なエリアにある売地です。大きな買い物である不動産購入を、知識豊富な当社スタッフが適切にサポート、アドバイスいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。