下野市下石橋 882㎡ 売地
土地面積は882㎡(公簿)でございます。コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にお勧めです。こちらの土地は前面道路6m以上です。良い住環境が揃い、ニーズが高い下野市エリアの土地探しはぜひ当社にお任せください。お客様からのご連絡をスタッフ一同お待ちしております。
物件情報
周辺施設
下野市下石橋 882㎡ 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 栃木県下野市下石橋148-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,100万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 882.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 266.8坪 | 坪単価 | 7.88万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 畑 /平坦 |
備考 | 安心の前面道路6m以上の条件を備えております。土地面積は882㎡(公簿)あります。周辺環境が充実している売地はこちらです。地元密着タイプの当社なら、住環境が整っているエリアの土地情報も多数取り扱っております。土地購入をお考えなら、ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。